Rekomendowane dawki, dopuszczalne poziomy, tolerowane pobranie
Tabela 1. Dzienne zalecane spożycie (RDA) składników żywności.
Składnik żywności | Jednostka | Zalecane spożycie | Źródło rekomendacji |
---|---|---|---|
Witamina A | µg | 800 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Witamina D3 | µg | 5 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Witamina E | mg | 12 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Witamina K | µg | 75 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Potas | mg | 2000 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Wapń | mg | 800 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Fosfor | mg | 700 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Magnez | mg | 375 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Żelazo | mg | 14 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Cynk | mg | 10 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Miedź | µg | 1000 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Fluor | mg | 3,5 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Selen | µg | 55 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Jod | µg | 150 | Dyrektywa Komisji 2008/100/WE |
Energia z tłuszczu | % | 20-35 | Zalecenia FAO/WHO (2008) |
Stosunek kwasów omega-6/omega-3 | 5 | Zalecenia FAO/WHO (2008) | |
Kwasy tłuszczowe EPA+DHA - profilaktyka chorób serca | mg | 500 | Circulation Journal of the American Heart Association (2002) |
Kwasy tłuszczowe EPA+DHA - pacjenci z objawami chorób serca | mg | 1000 | Circulation Journal of the American Heart Association (2002) |
Kwasy tłuszczowe EPA+DHA - pacjenci wymagający obniżenia poziomu trójglicerydów | mg | 2000-4000a | Circulation Journal of the American Heart Association (2002) |
Niezbędne aminokwasy | g | 5,59b | wg. Gawędzki J - red "Biaka w żywności i żywieniu" - 1997 |
Lizyna | g | 0,66b | wg. Gawędzki J - red "Biaka w żywności i żywieniu" - 1997 |
Metionina + cysteina | g | 0,85b | wg. Gawędzki J - red "Biaka w żywności i żywieniu" - 1997 |
a - pod kontrolą lekarza b - dla konsumenta o wadze 70 kg |
Tabela 2. Maksymalne dopuszczalne poziomy substancji niepożądanych w rybach i przetworach rybnych
Substancja niepożądana | Jednostka | Dopuszczalny pozioma | Przypis |
---|---|---|---|
Poziomy obowiązujące w Polsce i krajach Unii | |||
Ołów | mg/kg | 0,3 | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 |
Kadm | mg/kg | 0,05 | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 |
Rtęć | mg/kg | 0,5 | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 |
Cyna nieorganiczna - konserwy | mg/kg | 200 | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 |
Suma dioksyn/furanów (WHO PCDD/F-TEQ) 1998 | ng/kg | 4 | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 |
Suma dioksyn/furanów i dioksynopodobnych PCB (WHO-PCDD/F+ dl-PCB-TEQ) 1998 | ng/kg | 8b | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 |
Benzo[a]piren | mg/kg | 2c | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 |
Poziomy dla innych substancji niepożądanych | |||
ΣDDT | mg/kg | 1e | Council Directive 86/363/EEC |
α-HCH | mg/kg | 0,02e | Council Directive 86/363/EEC |
γ-HCH | mg/kg | 0,2e | |
HCB | mg/kg | 0,1e | Council Directive 86/363/EEC |
ΣPCB6 | µg/kg | 75 | Maksymalny poziom w Belgii |
Zieleń malachitowa+fiolet krystaliczny | µg/kg | 2d | Commission Decision 2003 |
Nitrofuran i jego metabolity | µg/kg | 1d | Commission Decision 2003 |
Chloramphenicol | µg/kg | 0,3d | Commission Decision 2003 |
a - dotyczy mięsa ryb popularnych na polskim rynku b - dla węgorza 12 WHO-TEQ ng/kg c - dla ryb wędzonych 5 mg/kg d - Minimum Required Performance Limits (MRPL) e - dla żywności pochodzenia zwierzęcego (nie bezpośrednio dla ryb) |
Tabela 3. Tymczasowa tolerowana dawka tygodniowego pobrania.
Składnik | Tolerowana dawka tygodniowego pobrania | Przypis |
---|---|---|
Arsen | 15µg/kg masy ciała | The EFSA Journal (2005) 236, 1-118 |
Kadm | 7µg/kg masy ciała | The EFSA Journal (2005) 236, 1-118 |
Ołów | 25 µg/kg masy ciała | The EFSA Journal (2005) 236, 1-118 |
Rtęć | 1,6 µg/kg masy ciała | The EFSA Journal (2005) 236, 1-118 |
PCDD/F + dl- PCB | 14 pg WHO-TEQ/kg masy ciała | The EFSA Journal (2005) 236, 1-118 |
Polibromowane dibenzo etery PBDE | 1,75 µg/kg masy ciała | The EFSA Journal (2005) 236, 1-118 |
ΣDDT | 35 µg/kg masy ciała | Dawka akceptowalna w Japonii |
ΣHCH | 87,5 µg/kg masy ciała | Dawka akceptowalna w Japonii |
ΣPCB7 | 35 µg/kg masy ciała | Dawka akceptowalna w Japonii |
Związki cynoorganiczne | 0,7 µgSn/kg masy ciała | The EFSA Journal (2004) |