Składniki odżywcze i substancje niepożądane w importowanych rybach hodowlanych
Panga (Pangasius hypophthalmus)
Składniki w tkance mięśniowej badanych ryb | Jednostka | Zawartość w 100g mokrej masy | % RDAa w 100 g |
---|---|---|---|
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze | |||
Białko (NX6,25) | g | 12,9 | |
Tłuszcz | g | 1,3 | |
Woda | g | 84,7 | |
Popiół | g | 1,1 | |
Strawność białka | % | 98,2 | |
Energia | kcal | 64 | |
Energia | kJ | 267,4 | 2,4 |
Magnez | mg | 19,3 | 5,1 |
Wapń | mg | 7,5 | 0,94 |
Fosfor | mg | 237 | 33,9 |
Cynk | mg | 0,17 | 1,7 |
Miedź | µg | 8 | 0,8 |
Selen | µg | 8,7 | 15,8 |
Witamina A | µg | 1,61 | 0,2 |
Witamina A | IU | 4,88 | |
Witamina D3 | µg | 0,31 | 6,2 |
Witamina D3 | IU | 12,4 | |
Witamina E | mg | 0,2 | 1,7 |
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA) | mg | 524,4 | |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA) | mg | 499,6 | |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) | mg | 218,7 | |
Kwasy omega-3 | mg | 48,5 | |
Kwasy omega-6 | mg | 170,2 | |
EPA+DHA | mg | 24,8 | 5,0b |
omega-3/omega-6 | 0,28 | ||
Aminokwasy niezbędne | g | 5,91 | 105,7 |
Lizyna | g | 1,37 | 207,6 |
Metionina+cysteina | g | 0,54 | 63,5 |
2. Substancje niepożądane | % PTWIc | ||
Rtęć | µg | 0,54 | 1,45 |
Kadm | µg | 0,26 | 0,16 |
Ołów | µg | 2,4 | 0,41 |
Σ DDT | µg | 0,029 | 0,004 |
Σ HCH | µg | 0,041 | 0,002 |
Σ PCB6 | µg | 0,003 | 0,0004 |
Dioksyny/furany (PCDD/Fs) | ngWHO-TEQ | 0,0011 | |
dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,0005 | |
PCDD/F+dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,0016 | 0,49 |
Związki cynoorganiczne (OTC) | µgSn | poniżej LOQd | |
Zieleń malachitowa+fiolet krystaliczny | µg | poniżej 0,2 | |
Nitrofuran i metabolity | µg | poniżej 0,1 | |
chloramfenikol | µg | poniżej 0,03 | |
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności b - w profilaktyce chorób serca c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo d - LOQ – granica oznaczalności |
Tilapia (Oreochromis nilotilus)
Składniki w tkance mięśniowej badanych ryb | Jednostka | Zawartość w 100g mokrej masy | % RDAa w 100 g |
---|---|---|---|
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze | |||
Białko (NX6,25) | g | 16,4 | |
Tłuszcz | g | 2 | |
Woda | g | 81,2 | |
Popiół | g | 0,5 | |
Strawność białka | % | 98,4 | |
Energia | kcal | 84,4 | |
Energia | kJ | 352,8 | 2,94 |
Magnez | mg | 21,9 | 5,8 |
Wapń | mg | 11,3 | 1,4 |
Fosfor | mg | 215,3 | 30,8 |
Cynk | mg | 0,29 | 2,9 |
Miedź | µg | 5,1 | 0,51 |
Selen | µg | 17,2 | 31,3 |
Witamina A | µg | 6,23 | 0,78 |
Witamina A | IU | 18,88 | |
Witamina D3 | µg | 38 | 760 |
Witamina D3 | IU | 1520 | |
Witamina E | mg | 0,5 | 4,2 |
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA) | mg | 676,8 | |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA) | mg | 632,8 | |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) | mg | 608 | |
Kwasy omega-3 | mg | 189,3 | |
Kwasy omega-6 | mg | 413 | |
EPA+DHA | mg | 70,8 | 14,2b |
omega-3/omega-6 | 0,46 | ||
Aminokwasy niezbędne | g | 7,19 | 128,6 |
Lizyna | g | 1,71 | 259,1 |
Metionina+cysteina | g | 0,67 | 78,8 |
2. Substancje niepożądane | % PTWIc | ||
Rtęć | µg | 0,49 | 1,3 |
Kadm | µg | 0,26 | 0,16 |
Ołów | µg | 2,38 | 0,41 |
Σ DDT | µg | 0,049 | 0,006 |
Σ HCH | µg | 0,103 | 0,005 |
Σ PCB6 | µg | 0,012 | 0,0015 |
Dioksyny/furany (PCDD/Fs) | ngWHO-TEQ | 0,0019 | |
dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,0011 | |
PCDD/F+dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,003 | 0,92 |
Związki cynoorganiczne (OTC) | µgSn | 0,023 | 0,14 |
Zieleń malachitowa+fiolet krystaliczny | µg | poniżej 0,2 | |
Nitrofuran i metabolity | µg | poniżej 0,1 | |
chloramfenikol | µg | poniżej 0,03 | |
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności b - w profilaktyce chorób serca c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo |