Składniki odżywcze i substancje niepożądane w rybach bałtyckich
- dorsz bałtycki (Gadus morhua callarias)
- śledź bałtycki (Clupea harengus membras)
- łosoś bałtycki (Salmo salar)
Dorsz bałtycki (Gadus morhua membras)
| Składniki w tkance mięśniowej badanych ryb | Jednostka | Zawartość w 100g mokrej masy | % RDAa w 100 g |
|---|---|---|---|
| 1. Skład podstawowy i składniki odżywcze | |||
| Białko (NX6,25) | g | 17,4 | |
| Tłuszcz | g | 0,08 | |
| Woda | g | 81,5 | |
| Popiół | g | 1,1 | |
| Strawność białka | % | 98,5 | |
| Energia | kcal | 70,8 | |
| Energia | kJ | 295,8 | 2,5 |
| Magnez | mg | 34,2 | 9,1 |
| Wapń | mg | 14,4 | 1,8 |
| Fosfor | mg | 222,8 | 31,8 |
| Cynk | mg | 0,47 | 4,7 |
| Miedź | µg | 13,3 | 1,3 |
| Selen | µg | 12,8 | 23,3 |
| Witamina A | µg | 15,1 | 1,9 |
| Witamina A | IU | 45,8 | |
| Witamina D3 | µg | 0,68 | 13,6 |
| Witamina D3 | IU | 27,2 | |
| Witamina E | mg | 0,56 | 4,7 |
| Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA) | mg | 18,4 | |
| Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA) | mg | 6,5 | |
| Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) | mg | 51,6 | |
| Kwasy omega-3 | mg | 47,9 | |
| Kwasy omega-6 | mg | 3,7 | |
| EPA+DHA | mg | 44,6 | 8,9b |
| omega-3/omega-6 | 13,04 | ||
| Aminokwasy niezbedne | g | 7,69 | 137,6 |
| Lizyna | g | 1,86 | 281,8 |
| Metionina+cysteina | g | 0,75 | 88,2 |
| 2. Substancje niepożądane | % PTWIc | ||
| Rtęć | µg | 4,72 | 12,6 |
| Kadm | µg | 0,1 | 0,06 |
| Ołów | µg | 1,02 | 0,17 |
| Σ DDT | µg | 0,033 | 0,005 |
| Σ HCH | µg | 0,076 | 0,004 |
| Σ PCB6 | µg | 0,04 | 0,006 |
| Dioksyny/furany (PCDD/Fs) | ngWHO-TEQ | 0,008 | |
| dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,097 | |
| PCDD/F+dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,105 | 42,8 |
| Związki cynoorganiczne (OTC) | µgSn | 0,11 | 0,66 |
| Zieleń malachitowa+fiolet krystaliczny | µg | poniżej 0,2 | |
| Nitrofuran i metabolity | µg | poniżej 0,1 | |
| chloramfenikol | µg | poniżej 0,03 | |
| a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności b - w profilaktyce chorób serca (przy rekomendowanej dziennej dawce EPA+DHA – 500 mg) c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo |
|||
Śledź bałtycki (Clupea harengus membras)
| Składniki w tkance mięśniowej badanych ryb | Jednostka | Zawartość w 100g mokrej masy | % RDAa w 100 g |
|---|---|---|---|
| 1. Skład podstawowy i składniki odżywcze | |||
| Białko (NX6,25) | g | 18,1 | |
| Tłuszcz | g | 3,7 | |
| Woda | g | 76,7 | |
| Popiół | g | 1,4 | |
| Strawność białka | % | 98,4 | |
| Energia | kcal | 106,8 | |
| Energia | kJ | 446,6 | 3,8 |
| Magnez | mg | 55,5 | 14,8 |
| Wapń | mg | 73,6 | 9,2 |
| Fosfor | mg | 234 | 33,4 |
| Cynk | mg | 1,07 | 10,7 |
| Miedź | µg | 65 | 6,5 |
| Selen | µg | 22,2 | 40,4 |
| Witamina A | µg | 53,3 | 6,7 |
| Witamina A | IU | 161,5 | |
| Witamina D3 | µg | 8,82 | 176,4 |
| Witamina D3 | IU | 352,8 | |
| Witamina E | mg | 0,6 | 5 |
| Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA) | mg | 1011,6 | |
| Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA) | mg | 1085,9 | |
| Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) | mg | 1439,6 | |
| Kwasy omega-3 | mg | 1216,8 | |
| Kwasy omega-6 | mg | 222,8 | |
| EPA+DHA | mg | 940,9 | 188,2b |
| omega-3/omega-6 | 5,46 | ||
| Aminokwasy niezbędne | g | 7,99 | 142,9 |
| Lizyna | g | 1,72 | 260,6 |
| Metionina+cysteina | g | 0,75 | 88,2 |
| 2. Substancje niepożądane | % PTWIc | ||
| Rtęć | µg | 6,58 | 17,6 |
| Kadm | µg | 2,14 | 1,3 |
| Ołów | µg | 1,95 | 0,35 |
| Σ DDT | µg | 1,68 | 0,21 |
| Σ HCH | µg | 1,84 | 0,09 |
| Σ PCB6 | µg | 1,77 | 0,22 |
| Dioksyny/furany (PCDD/Fs) | ngWHO-TEQ | 0,12 | |
| dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,13 | |
| PCDD/F+dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,25 | 76,5 |
| Związki cynoorganiczne (OTC) | µgSn | 0,32 | 1,96 |
| Zieleń malachitowa+fiolet krystaliczny | µg | poniżej 0,2 | |
| Nitrofuran i metabolity | µg | poniżej 0,1 | |
| chloramfenikol | µg | poniżej 0,03 | |
| a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności b - w profilaktyce chorób serca (przy rekomendowanej dziennej dawce EPA+DHA – 500 mg) c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo |
|||
| Składniki w tkance mięśniowej badanych ryb | Jednostka | Zawartość w 100g mokrej masy | % RDAa w 100 g |
|---|---|---|---|
| 1. Skład podstawowy i składniki odżywcze | |||
| Białko (NX6,25) | g | 18,4 | |
| Tłuszcz | g | 13,1 | |
| Woda | g | 67,3 | |
| Popiół | g | 1,2 | |
| Strawność białka | % | 98,4 | |
| Energia | kcal | 190,8 | |
| Energia | kJ | 797,5 | 6,7 |
| Magnez | mg | 29 | 7,7 |
| Wapń | mg | 17,5 | 2,2 |
| Fosfor | mg | 304,8 | 43,5 |
| Cynk | mg | 0,31 | 3,1 |
| Miedź | µg | 30 | 3 |
| Selen | µg | 26,4 | 48 |
| Witamina A | µg | 15,2 | 1,9 |
| Witamina A | IU | 46,1 | |
| Witamina D3 | µg | 25,3 | 506 |
| Witamina D3 | IU | 1012 | |
| Witamina E | mg | 1,35 | 11,3 |
| Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA) | mg | 3043,3 | |
| Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA) | mg | 3268,7 | |
| Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) | mg | 6211,7 | |
| Kwasy omega-3 | mg | 5472,8 | |
| Kwasy omega-6 | mg | 738,9 | |
| EPA+DHA | mg | 3807,2 | 761,4b |
| omega-3/omega-6 | 7,41 | ||
| Aminokwasy niezbędne | g | 8,03 | 143,6 |
| Lizyna | g | 1,61 | 243,9 |
| Metionina+cysteina | g | 0,8 | 94,1 |
| 2. Substancje niepożądane | % PTWIc | ||
| Rtęć | µg | 5,29 | 14,2 |
| Kadm | µg | 0,2 | 0,12 |
| Ołów | µg | 1,63 | 0,28 |
| Σ DDT | µg | 5,06 | 0,62 |
| Σ HCH | µg | 5,71 | 0,28 |
| Σ PCB6 | µg | 4,47 | 0,55 |
| Dioksyny/furany (PCDD/Fs) | ngWHO-TEQ | 0,35 | |
| dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,6 | |
| PCDD/F+dl-PCB | ngWHO-TEQ | 0,95 | 290,8 |
| Związki cynoorganiczne (OTC) | µgSn | poniżej LOQd | |
| Zieleń malachitowa+fiolet krystaliczny | µg | poniżej 0,2 | |
| Nitrofuran i metabolity | µg | poniżej 0,1 | |
| chloramfenikol | µg | poniżej 0,03 | |
| a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności b - w profilaktyce chorób serca (przy rekomendowanej dziennej dawce EPA+DHA – 500 mg) c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo d - LOQ – granica oznaczalności |
|||

